PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya).
BIL | KETERANGAN AKTIVITI/PROJEK (Senaraikan Aktiviti/ Projek) | PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Masa/Kos) | SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) |
1.0 | Kurikulum 1.1 Guru Siswazah Gred DC41. Menyediakan Buku rekod Mengajar yang mengandungi HSP,RPT, Plan-J, dan Headcount bagi setiap subjek yang diajar. | Kualiti: Buku rekod Mengajar lengkap dan mengandungi HSP,RPT, Plan-J, dan Headcount bagi setiap subjek yang diajar. Masa: Sepanjang tahun perkhidmatan. | |
| 1.2 Menyediakan kertas soalan peperiksaan dan ujian Penilaian Kurikulum. | Kuantiti: 4 kali setahun (PK1, Pep. Pertengahan Tahun, PK2, PK3, dan Pep. Akhir Tahun) Kualiti: Soalan berpandukan JSU mengikut tahap kognitif pelajar. Masa: Sepanjang tahun mengikut giliran yang ditetapkan oleh panitia. | |
| 1.3 Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi mata pelajaran yang diajar (Sains). | Kuantiti: 2 kali setahun (Mac dan Julai) Kualiti: Markah PBS disiapkan sebelum bulan Julai. Masa: Januari hingga Ogos | |
| 1.4 Menghantar buku rampaian pelajar untuk disemak oleh GKMP yang ditetapkan. | Kuantiti: 15 buah buku setiap mata pelajaran bagi setiap kelas yang diajar. Kualiti: Buku rampaian pelajar disemak oleh GKMP mengikut jadual yang ditetapkan. Masa: Sepanjang tahun mengikut jadual yang ditetapkan oleh GKMP. | |
| 1.5 Membantu program motivasi kecemerlangan pelajar, program mentor-mentee. | Kuantiti: 1 kali setahun Kualiti: Program motivasi kecemerlangan dapat memberi manfaat kepada pelajar. Masa: Sepanjang tahun mengikut jadual yang disediakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. | |
| 1.6 Membantu Program Kemahiran Belajar | Kualiti: Program Kemahiran Bejalar dapat memberi manfaat kepada pelajar. Masa: Februari hingga Oktober mengikut jadual yang disediakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. | |
2.0 | Kokurikulum 2.1 Guru Pembimbing Badan Beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. | Kuantiti: Perjumpaan kokurikulum sebanyak 12 kali setahun Kualiti: Semua ahli BSMM menghadiri perjumpaan dan menyertai aktiviti yang ditetapkan. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. | |
| 2.2 Guru Pembimbing rumah sukan seri pagi (rumah biru). | Kuantiti: Latihan rumah sukan sebanyak 6 kali stahun dan sukan tahunan. Kualiti: Semua ahli rumah biru menghadiri latihan rumah sukan dan mengambil bahagian dalam kegiatan “satu murid satu sukan”. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan takwim sekolah. | |
| 2.3 Guru Pembimbing Kelab Catur | Kuantiti: Perjumpaan kelab catur sebanyak 12 kali setahun Kualiti: Semua ahli kelab catur menghadiri perjumpaan dan menyertai aktiviti yang ditetapkan. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. | |
| 2.4 Guru Pembimbing Kelab Robotik | Kuantiti: Perjumpaan kelab robotik sebanyak 12 kali setahun Kualiti: Semua ahli kelab robotik menghadiri perjumpaan dan menyertai aktiviti yang ditetapkan. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. | |
| 2.5 Penolong Penyelaras Persatuan Akademik | Kuantiti: Memantau aktiviti semua persatuan akademik. Kualiti: Perjalanan aktiviti semua persatuan akademik diadakan mengikut jadual dan berjalan lancar. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 2.6 Guru Pembimbing Kelab Pengguna | Kuantiti: Perjumpaan kelab pengguna sebanyak 12 kali setahun Kualiti: Semua ahli kelab pengguna menghadiri perjumpaan dan menyertai aktiviti yang ditetapkan. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. | |
| 2.7 AJK Jawatankuasa pembangunan Kokurikulum | Kualiti: Program pemajuan sukan dan kokurikulum di sekolah dapat dilaksanakan. Masa: Sepanjang tahun | |
3.0 | Pentadbiran 3.1 Guru Bertugas. Memantau dan membantu kawalan pelajar serta membuat laporan guru bertugas. | Kuantiti: Tiga minggu dalam setahun (mengikut giliran guru bertugas) Kualiti: Pelajar sentiasa dalam keadaan terkawal. Masa: Sepanjang tahun berdasarkan jadual guru bertugas yang telah ditetapkan oleh sekolah. | |
4.0 | Tugas-tugas lain 4.1 Kelas Bimbingan Malam Sains Tingkatan 2. | Kuantiti: Kelas diadakan 1 kali seminggu selam 2 jam (bermula 8.00 sehingga 10.00 malam) Kualiti: Kehadiran 100%. Masa: Mac hingga Oktober | |
| 4.2 Guru Tingkatan 2 Lili | Kualiti: Kelas 2 Lili dalam keadaan terurus dan kondusif untuk proses P&P. Masa: Sepanjang tahun persekolahan. | |
| 4.3 Program Pembudayaan Al-Quran dan Penerapan Nilai murni | Kuantiti: Setiap minggu Kualiti: Aktiviti yang berkaitan dengan pembudayaan Al-Quran dan penerapan nilai murni dikalangan pelajar. Masa: Berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh Panitia Pendidikan Islam. | |
| 4.4 Ahli Lembaga Koperasi SMK Convent Berhad, bahagian belian dan jualan. | Kualiti: Pengurusan belian dan jualan Koperasi SMK Convent Berhad berjalan lancar. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.5 Guru Penyelaras Kelas Literasi ICT PIBG | Kuantiti: Semua pelajar Kualiti: Kelas Literasi ICT bermanfaat kepada pelajar dan kehadiran pelajar 100%. Masa: Sepanjang tahun | |
| 4.6 AJK Dokumentasi dan arkib sekolah | Kuantiti: Semua peristiwa penting sekolah. Kualiti: Semua peristiwa penting sekolah dirakamkan dalam bentu foto dan video. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.7 AJK 3K “Sekolah Bebas denggi” | Kuantiti: Seluruh kawasan sekolah. Kualiti: Pemantauan berkala dilaksanakan dan laporan dihantar ke PPD setiap bulan. Masa: Pemantauan dan laporan sepanjang tahun. | |
| 4.8 AJK Promosi program 3K di sekolah. | Kuantiti: Seluruh kawasan sekolah. Kualiti: Poster dan papan tanda ditampal bagi mempromosikan program 3K disekolah. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.9 AJK Jadual waktu sekolah | Kualiti: Proses menyediakan jadual, mencetak jadual, meminda jadual mengikut keperluan, dan mengedarkan jadual waktu kepada guru dan kelas berjalan lancar. .Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.10 AJK Grafik Unit majalah dan buletin | Kualiti: Majalah sekolah dihasilkan dengan kualiti grafik yang memuaskan. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.11 AJK Data dan Maklumat sekolah (SMM). | Kuantiti: Semua pelajar Kualiti: Data Sistem Maklumat Murid dilengkapkan sebelum Mac dan dikemaskini sepanjang tahun. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.12 Program kawalan penyakit berjangkit | Kuantiti: Seluruh warga Sekolah Kualiti: Program kesedaran H1N1,Malaria, Batuk Kering, Taun dan Cirit-birit memberi manfaat kepada pelajar. Masa: Julai | |
| 4.13 Program Ops bersih dan Sudut Kebersihan | Kuantiti: Kelas terlibat Kualiti: Kelas terlibat mengambil bahagian dalam program ops bersih dan menyediakan sudut kebersihan di dalam kelas. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.14 AJK SKPM (Kreatif dan Inovatif Sekolah) | Kualiti: Menganalisis program penting dan membuat cadangan penambahbaikan. Masa: Sepanjang tahun. | |
| 4.15 AJK Keceriaan Fizikal KEBIRU | Kualiti: Bilik guru dan kemudahan fizikal untuk kebajikan guru sentiasa dalam keadaan ceria. Masa: Sepanjang tahun. | |
Disediakan oleh:
__________________
(Hairul Anuar Bin Sobikin)
Guru Siswazah Gred DC41
SMK Convent (M) Batu Pahat.
Terima kasih atas perkongsian maklumat yang begitu berguna
ReplyDelete